Аналитика дашборды
KPI көрсеткіштері, күндер бойынша хабарламалар графигі және конверсия воронкасы — әр цифра нені білдіреді.

"Баптаулардағы" аналитика бөлімі (әкімшілер мен иесіне қолжетімді) компанияның таңдалған кезеңде — 7, 30 немесе 90 күнде — клиенттермен қалай сөйлескенін көрсетеді.
| Көрсеткіш | Нені білдіреді |
|---|---|
| Диалогтар | Кезең ішіндегі бірегей хат-хабарлар саны (кіріс те, сіздің жауаптарыңызбен де). |
| Жаңа контактілер | Кезең ішінде компанияға алғаш рет жазған жаңа адамдардың саны. |
| Орт. жауап уақыты | Клиенттің хабарламасы мен қызметкердің алғашқы жауабы арасындағы орташа уақыт — қызмет жылдамдығының басты көрсеткіші. |
| Конверсия | Кезең ішінде жабылған барлық мәмілелерден "жеңіспен" жабылған мәмілелердің үлесі. |
| Түсім | Кезең ішінде жеңіске жеткен мәмілелердің жалпы бюджеті. |
"Күндер бойынша хабарламалар" графигі клиенттерден келетін кіріс хабарламалардың (көк сызық) және сіздің жауаптарыңыздың (жасыл) динамикасын көрсетеді — одан пиктік жүктемені және команданың ағынға сай үлгеретінін көруге болады.