Дашборд аналитики
KPI-показатели, график сообщений по дням и воронка конверсии — что означает каждая цифра.

Раздел аналитики (доступен администраторам и владельцу) в «Настройках» показывает, как компания общается с клиентами за выбранный период — 7, 30 или 90 дней.
| Показатель | Что означает |
|---|---|
| Диалогов | Количество уникальных переписок за период (и входящих, и с вашими ответами). |
| Новых контактов | Сколько новых людей написали компании впервые за период. |
| Ср. время ответа | Среднее время между сообщением клиента и первым ответом сотрудника — ключевой показатель скорости сервиса. |
| Конверсия | Доля сделок, закрытых в «выигрыш», от всех закрытых сделок за период. |
| Выручка | Суммарный бюджет выигранных сделок за период. |
График «Сообщения по дням» показывает динамику входящих сообщений от клиентов (синяя линия) и ваших ответов (зелёная) — по нему видно пиковую нагрузку и то, успевает ли команда отвечать соразмерно потоку.